产品名称:偏锑酸钠

分子式:NaSbO3
CAS#:15432-85-6
分子量:192.73
产品性状: NaSbO3又称偏锑酸钠。有粒状结晶与等轴结晶的白色粉末。耐高温,在1000℃仍不分解。溶于酒石酸、硫化钠溶液、浓硫酸,微溶于醇、铵盐,不溶于乙酸、稀碱和稀无机酸。冷水中不溶,热水中发生水解形成胶体。
产品类别:无机盐
用途:超细2-5微米偏锑酸钠是最好的耐磨剂和阻燃剂,有增强传导性的良好作用。主要用在汽车、高铁、航空等塑料制件制造,光纤材料、橡胶制品、油漆制品和纺织品生产等方面。由锑块粉碎后与硝酸钠混合加热,通空气进行反应,再经硝酸浸取而得。也可由粗三氧化二锑与盐酸混合,再经氯气氯化、水解、用过量碱中和而得。
包装:内塑外编20KG/袋、牛皮纸20KG/袋、集装袋500KG/袋、集装袋800KG/袋
偏锑酸钠一级品质量规格Sodium Antimonate Qecabty And Specication
项目 | 指标 |
型号ATSA-62 | 型号ATSA-60 |
总锑(以Sb计)ω/% | ≥62.0 | ≥60.0 |
三价锑 Sb3+ω/% | ≤0.3 | ≤0.3 |
氧化钠(以Na2O计)ω/% | 15.0 ± 0.5 | 15.0 ± 0.5 |
铅(以PbO计)ω/% | ≤0.04 | ≤0.06 |
铁(以Fe2O3计)ω/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
砷(以As2O3计)ω/% | ≤0.05 | ≤0.05 |
铜(以CuO计)ω/% | ≤0.01 | ≤0.01 |
铬(以Cr2O3计)ω/% | ≤0.01 | ≤0.01 |
铋(Bi) | ≤0.006 | ≤0.008 |
镉(Cd) | ≤0.005 | ≤0.008 |
粒度Particelesize(D50)μm | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 |
白度(Whiteness) | ≥93 | ≥90 |
水分ω/% | ≤0.3 | ≤0.3 |
烧失量(600℃/1h) | ≤10 | ≤10 |
注:本表所列指标除水分和细度外,指标参数均以干基计。 如用户对产品标准及包装有不同要求,我司可按客户要求生产。 |
偏锑酸钠优级品质量规格Sodium Antimonate Qecabty And Specication
项目 | 指标 |
型号ATSA-62 | 型号ATSA-60 |
总锑(以Sb计)ω/% | ≥62.0 | ≥60.0 |
三价锑 Sb3+ω/% | ≤0.3 | ≤0.3 |
氧化钠(以Na2O计)ω/% | 15.0 ± 0.5 | 15.0 ± 0.5 |
铅(以PbO计)ω/% | ≤0.02 | ≤0.03 |
铁(以Fe2O3计)ω/% | ≤0.006 | ≤0.01 |
砷(以As2O3计)ω/% | ≤0.02 | ≤0.05 |
铜(以CuO计)ω/% | ≤0.005 | ≤0.01 |
铬(以Cr2O3计)ω/% | ≤0.005 | ≤0.01 |
铋(Bi) | ≤0.003 | ≤0.005 |
镉(Cd) | ≤0.003 | ≤0.005 |
粒度Particelesize(D50)μm | 1.0~2.0 | 2.0~5.0 |
白度(Whiteness) | ≥95 | ≥93 |
水分ω/% | ≤0.3 | ≤0.3 |
烧失量(600℃/1h) | ≤10 | ≤10 |
注:本表所列指标除水分和细度外,指标参数均以干基计。 如用户对产品标准及包装有不同要求,我司可按客户要求生产。 |
(偏锑酸钠属性)Sodium Antimonate Properties (Theoretical)
Compound Formula(化学式) | NaSbO3 |
Molecular Weight(分子量) | 192.75 |
Appearance(外观) | White Powder(白色粉末) |
Melting Point(熔点) | 1200℃ |
Boiling Point(沸点) | 1400℃ |
Density(密度) | 3.7 g/cm3 |
Solubility in H2O(水溶解度) | N/A(不适用) |
Exact Mass(精确质量) | 191.878329 g/mol |
Monoisotopic Mass(摩尔分子质量) | 191.878329 Da |
(偏锑酸钠安全信息)Sodium Antimonate Health & Safety Information
Signal Word(警示语) | N/A(不适用) |
Hazard Statements(风险声明) | N/A(不适用) |
Hazard Codes(危险代码) | N/A(不适用) |
Precautionary Statements(防范说明) | N/A(不适用) |
Flash Point(闪点) | N/A不适用 |
Risk Codes | N/A(不适用) |
Safety Statements | N/A(不适用) |
RTECS Number(欧盟编号) | N/A(不适用) |
Transport Information(运输信息) | N/A(不适用) |
WGK Germany(WGK分类) |
|
GHS Pictograms(警示标签) |
|