产品名称:饲料级氧化锌

分子式:ZnO
CAS#:1314-13-2
分子量:81.37
产品性状:白色物体,密度为5.606,熔点:1975℃,沸点:2360℃。
产品类别:无机盐
用途:
饲料添加剂专用氧化锌 用于饲料中微量元素锌的添加剂。特点是:
1、氧化锌与其他锌源相比,单位锌的成本明显低,利于较低饲料添加剂成本,添加量相当于一水硫酸锌的44%,七水硫酸锌的28%。
2、氧化锌为干性粉状锌源,在饲料中稳定性好,不含水,不结块,不变性,便于饲料加工和长期贮存。对饲料中维生素影响小。
3、氧化锌做锌源,比其他锌源更易被动物吸收,补锌效果好。
包装:内塑外编25KG/袋50KG/袋500KG/袋1000KG/袋
饲料级氧化锌质量规格 Feed grade zinc oxide Qecabty And Specification
项目 | 指标 |
氧化锌(ZnO)ω/% ≥ 氧化锌(以Zn计)ω/% ≥ | 95.0 76.3 |
铅(Pb)ω/% ≤ | 0.002 |
铜(Cu)ω/% ≤ | 0.0008 |
砷(As)ω/% ≤ | 0.0005 |
细度(通过150μm 试验筛)ω/% ≥ | 98 |
(氧化锌属性-理论值) zinc oxide Properties (Theoretical)
Compound Formula(化学式) | ZnO |
Molecular Weight(分子量) | 81.37 |
Appearance(外观) | White Powder(白色粉末) |
Melting Point(熔点) | 1,975° C (3,587° F) |
Boiling Point(沸点) | 2,360° C (4,280° F) |
Density(密度) | 5.6 g/cm3 |
Solubility in H2O(水溶解度) | N/A(不适用) |
Exact Mass(精确质量) | 79.9241 g/mol |
Monoisotopic Mass(摩尔分子质量) | 79.924061 Da |
(氧化锌安全信息)Zinc Oxide Health & Safety Information
Signal Word(警示语) | Warning(警告) |
Hazard Statements(风险声明 ) | N/A(不适用) |
Hazard Codes(危险代码 ) | H410 |
Precautionary Statements(防范说明) | P273-P501 |
Flash Point | Not applicable |
Risk Codes | N/A(不适用) |
Safety Statements | N/A(不适用) |
RTECS Number(欧盟编号) | ZH4810000 |
Transport Information(运输信息) | UN 3077 9 / PGIII |
WGK Germany(WGK分类) | 2 |
GHS Pictograms(警示标签) | 
|